TOPS,BLOUSES,DRESSES,JEANS AND TROUSERS
SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL |
XS/S | S/M | M/L | ||||
S/M | M/L | |||||
EU | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 |
ITALY | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 |
FRANCE | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 |
UK | 4-6 | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 |
US | 00 | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16 |
BUST(CM) | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 90-92 | 94-97 | 99-102 |
WAIST(CM) | 64-66 | 66-68 | 70-72 | 74-76 | 78-81 | 83-86 |
HIP(CM) | 88-90 | 90-92 | 94-96 | 98-100 | 102-105 | 107-110 |
INSIDE LEG(CM) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
JEANS SIZE CHART
SIZE | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
WAIST(CM) | 62-64 | 66-68 | 70-72 | 74-76 | 78-80 | 82-84 | 86-88 | 90-92 |
HIP(CM) | 86-88 | 90-92 | 94-96 | 98-100 | 102-104 | 106-108 | 108-110 | 112-114 |
INSIDE LEG(CM) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Anmeldelser
Der er ikke nogle anmeldelser endnu.